1499 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2024 m. gruodžio 29 d. Lentelė užpildyta 47-uoju skaičiumi, todėl laimėtas Aukso puodas: jį laimėjo 1 žaidėjas – 800 000 €. Paguodos prizus po 1 000 € gavo 21 žaidėjas.
1499 žaidimo iškritę skaičiai
- 61
- 45
- 10
- 18
- 6
- 29
- 30
- 46
- 35
- 17
- 49
- 47
- 28
- 27
- 1
- 39
- 37
- 68
- 8
- 2
- 13
- 26
- 24
- 40
- 53
- 56
- 36
- 66
- 43
- 32
- 11
- 42
- 54
- 60
- 38
- 71
- 52
- 55
- 9
- 4
- 58
- 74
- 70
- 67
- 48
- 59
- 63
Lentelė užpildyta 47-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2024-12-29
1499 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Aukso puodas | 1 | 800 000 € | 800 000 € |
| Paguodos prizas | 21 | 1 000 € | 21 000 € |
| Įstrižainės | 1 175 | 18 € | 21 150 € |
| Eilutė | 27 218 | 3 € | 81 654 € |
| Kampai | 13 899 | 9 € | 125 091 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0041911 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0083353 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0439523 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0482456 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0713565 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0750774 | TV turnyras 500 Eur į namus |
| 0709039 | Automobilis AUDI Q3 |
| 0697788 | Automobilis AUDI Q3 |
| 0579906 | Automobilis AUDI Q5 |
| 073*277 | Belaidės ausinės JLAB GO Air POP |
| 051*885 | Belaidės ausinės JLAB GO Air POP |
| 043*125 | Belaidės ausinės JLAB GO Air POP |
| 016*773 | Belaidės ausinės JLAB GO Air POP |
| 05**198 | HIATUS 50 Eur dovanų kuponas |
| 0773933 | Kavos aparatas DeLONGHI |
| 0637426 | Kavos aparatas DeLONGHI |
| 0004089 | Kavos aparatas DeLONGHI |
| 0315248 | Kavos aparatas DeLONGHI |
| 0398934 | Kavos aparatas DeLONGHI |
| 0218723 | Kompiuteris APPLE Macbook Air |
| 0324258 | Kompiuteris APPLE Macbook Air |
| 06**547 | MAXIMA 50 Eur dovanų kuponas |
| 05**102 | MAXIMA 50 Eur dovanų kuponas |
| 022*513 | Pakvietimas į TV studiją |
| 021*598 | Pakvietimas į TV studiją |
| 065*427 | Pakvietimas į TV studiją |
| 0501026 | Pretendentas į butą Ispanijoje |
| 0079847 | Pretendentas į butą Ispanijoje |
| 0118055 | Pretendentas į butą Ispanijoje |
| 0130863 | Pretendentas į butą Ispanijoje |
| 0315416 | Pretendentas į butą Ispanijoje |
| 0358121 | Pretendentas į butą Ispanijoje |
| 020*481 | Skaityklė AMAZON KINDLE |
| 064*946 | Skaityklė AMAZON KINDLE |
| 0646283 | Sony PlayStation 5 Pro |
| 0159507 | Sony PlayStation 5 Pro |
| 0276632 | Telefonas APPLE iPhone 16 |
| 0411906 | Telefonas APPLE iPhone 16 |
| 03**476 | Termostiklinė Stanley |
| 04**839 | Termostiklinė Stanley |
| 05**805 | TOPOCENTRAS 50 Eur kuponas |
| 0769644 | Virtuvinis kombainas PHILIPS |
| 0740469 | Virtuvinis kombainas PHILIPS |
| 0497163 | Virtuvinis kombainas PHILIPS |
| 0230607 | Virtuvinis kombainas PHILIPS |
| 0116936 | Virtuvinis kombainas PHILIPS |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
42 314
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
1 048 895 €
Vidutinis laimėjimas
24,79 €
Papildomų prizų laimėtojai
721
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
43 035
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.