730 Teleloto žaidimas
Žaidimas vyko 2010 m. balandžio 4 d. Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi, visą lentelę užpildė 3 žaidėjai, kiekvienas laimėjo po 33 333 €.
730 žaidimo iškritę skaičiai
- 55
- 45
- 35
- 62
- 14
- 65
- 44
- 34
- 13
- 59
- 60
- 6
- 18
- 57
- 40
- 63
- 1
- 28
- 42
- 52
- 25
- 8
- 37
- 54
- 58
- 72
- 41
- 29
- 33
- 48
- 64
- 46
- 39
- 53
- 12
- 30
- 2
- 5
- 50
- 10
- 17
- 47
- 16
- 19
- 15
- 24
- 51
- 9
- 69
- 66
- 27
- 0
Lentelė užpildyta 52-uoju skaičiumi.
Tikrinate šio žaidimo bilietą
Sekmadienis, 2010-04-04
730 žaidimo laimėjimai
| Kombinacija | Laimėtojai | Prizas (1 laimėtojui) | Prizinis fondas |
|---|---|---|---|
| Visa lentelė (didysis prizas) | 3 | 33 333 € | 33 333 € |
| Įstrižainės | 5 462 | 18 € | 98 316 € |
| Eilutė | 40 801 | 4 € | 163 204 € |
| Kampai | 16 946 | 5 € | 84 730 € |
Papildomi prizai ir automobiliai
| Bilieto nr. | Prizas |
|---|---|
| 0097573 | Automobilis "Mitsubishi Colt" |
| 0717445 | Automobilis "Mitsubishi Colt" |
| 10**744 | Mikrobangų krosnelės su griliu "Clatronic" |
| 044*953 | Pakvietimai į TV šou |
| 076*053 | Pakvietimai į TV šou |
| 091*218 | Pakvietimai į TV šou |
| 043*427 | Elektroniniai nuotraukų rėmeliai "Kodak" |
| 094*741 | Elektroniniai nuotraukų rėmeliai "Kodak" |
| 009*328 | Nešiojami kompiuteriai "HP Compaq" |
| 079*981 | Nešiojami kompiuteriai "HP Compaq" |
| 032*430 | Dviračiai "Minerva" |
| 057*322 | Dviračiai "Minerva" |
| 066*399 | Dviračiai "Minerva" |
| 0331573 | Automobilis "Nissan Qashqai" |
| 1085890 | Automobilis "Nissan Qashqai" |
| 0387998 | Automobilis "Audi A3" |
| 0740663 | Automobilis "Audi A3" |
| 08**300 | Elektrinės keptuvės "Hot Pan" |
| 021*023 | Medicininio plieno puodų rinkiniai "Smaragd" |
| 045*798 | Medicininio plieno puodų rinkiniai "Smaragd" |
| 121*372 | Medicininio plieno puodų rinkiniai "Smaragd" |
| 002*878 | Mažieji kino teatrai "Phillips" |
| 0149622 | Automobilis "Ford Fusion" |
| 1140895 | Automobilis "Ford Fusion" |
| 118*523 | Mažieji kino teatrai "Phillips" |
| 008*482 | Skystųjų kristalų televizoriai "Funai" |
| 019*908 | Skystųjų kristalų televizoriai "Funai" |
| 038*764 | Skystųjų kristalų televizoriai "Funai" |
| 087*371 | Skystųjų kristalų televizoriai "Funai" |
| 094*050 | Skystųjų kristalų televizoriai "Funai" |
| 098*140 | Skystųjų kristalų televizoriai "Funai" |
| 0955333 | Automobilis "VW Golf" |
| 0956763 | Automobilis "VW Golf" |
| 08**498 | Skaitmeninės TV priedėliai "Selteka" |
| 066*322 | Muzikos centrai su DVD grotuvais "Akai" |
| 068*799 | Muzikos centrai su DVD grotuvais "Akai" |
| 097*574 | Muzikos centrai su DVD grotuvais "Akai" |
| 006*919 | Prietaisai skausmui malšinti "Pain Doctor" |
| 108*305 | Prietaisai skausmui malšinti "Pain Doctor" |
| 119*254 | Prietaisai skausmui malšinti "Pain Doctor" |
| 12**685 | Prancūziški pietų servizai "Florine" |
| 00**555 | Energijos taupymo komplektai "Pioneer" |
| 0018504 | Automobilis "Renault Thalia" |
| 0311935 | Automobilis "Renault Thalia" |
| 073*119 | Skaitmeninės fotokameros "Practica" |
| 100*845 | Skaitmeninės fotokameros "Practica" |
| 109*968 | Skaitmeninės fotokameros "Practica" |
| 12**531 | Cikloninės krosnelės "CZ Cook AX-787" |
| 015*166 | Prancūziško krištolo taurės "Long Champ" |
| 037*826 | Prancūziško krištolo taurės "Long Champ" |
| 101*773 | Prancūziško krištolo taurės "Long Champ" |
Žaidimo statistika
Laimėtojai pagrindiniame žaidime
63 212
Prizinis fondas pagrindiniame žaidime
379 583 €
Vidutinis laimėjimas
6 €
Papildomų prizų laimėtojai
942
Iš viso laimėtojų šiame žaidime
64 154
Ankstesnis / kitas žaidimas
Daugiau apie Teleloto
Teleloto bilietų tikrinimas
Patikrinkite savo Teleloto bilietą pagal žaidimo ir bilieto numerį.
Teleloto rezultatai
Paskutinių žaidimų rezultatai ir iškritę skaičiai.
Teleloto archyvas
Visi žaidimų rezultatai pagal metus.
Teleloto laimėjimų lentelė
Kiek vidutiniškai moka kampai, eilutė, įstrižainės ir visa lentelė.
Papildomi prizai ir automobiliai
Laimėti automobiliai, piniginiai prizai į namus ir pakvietimai į TV studiją.