1109 Teleloto Lošimas
Žaidimas nr. 1109
| Žaidimo data: | 2017-07-09 |
|---|---|
| Skaičiai: |
(keturi kampai, eilutė, įstrižainės)
(visa lentelė) |
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius |
|---|---|---|
| Užbraukus visą lentelę | 4071.00€ | 5 |
| Užbraukus įstrižaines | 32.00€ | 381 |
| Užbraukus eilutę | 2.00€ | 11704 |
| Užbraukus keturis kampus | 1.00€ | 56885 |
| Bilietas | Prizas |
|---|---|
| 011*128 | 30 Eur čekis degalams |
| 032*944 | 30 Eur čekis degalams |
| 015*980 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 020*073 | Automob.šaldytuvas “Mobicool” |
| 0452496 | Automobilis “VW Tiguan” |
| 026*038 | Dviratis “Azimut City Lux” |
| 03**315 | Išmanioji apyrankė “Elephone” |
| 035*037 | Išmanusis telefonas “Samsung” |
| 0144046 | Kelialapis į Italiją |
| 0079724 | Kelialapis į Kiprą |
| 0243890 | Kelialapis į Kretą |
| 016*900 | Kepsninė “Landmann” |
| 002*736 | Kepsninė “Landmann” |
| 012*132 | Pakvietimas į TV studiją |
| 001*548 | Pakvietimas į TV studiją |
| 012*485 | Pakvietimas į TV studiją |
| 011*107 | Pakvietimas į TV studiją |
| 029*127 | Planšet.kompiuteris “Samsung” |
| 0178455 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0266322 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0350679 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0174649 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0177785 | Porinis kelialapis į Palangą |
| 0432684 | Pretendentas į butą |
| 0224667 | Riedis “Polaris” |
| 0123692 | Riedis “Polaris” |
| 005*718 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 046*769 | Sodininko rinkinys “Fiskars” |
| 012*899 | Terasos baldų komplektas |
| 045*042 | Terasos baldų komplektas |
| 023*614 | Trintuvas “Nutribullet” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas