950 Teleloto Lošimas
Lošimas Nr. 950
Data: 2014-06-22
Skaičiai: 12 25 36 34 16 58 72 66 64 31 07 45 18 57 54 74 70 65 33 13 23 47 22 40 55 03 11 60 67 01 41 68 37 59 39 (keturi kampai)
26 04 42 19 05 (eilutė)
20 28 56 24 32 (įstrižainės)
02 62 38 63 (visa lentelė)
| Žaidimas | Laimėjimas | Laimėtojų skaičius | ||
| Užbraukus visą lentelę | 74 047,00 Lt | 1 | ||
| Užbraukus įstrižaines | 11,00 Lt | 4140 | ||
| Užbraukus eilutę | 3,00 Lt | 25233 | ||
| Užbraukus keturis kampus | 2,00 Lt | 23563 |
Papildomi prizai
| Bilietas | Prizas | |
| 0588356 | Automobilis “Nissan Qashqai” | |
| 065*950 | Cikloninė krosnelė „LR” | |
| 043*726 | Dviratis “Minerva” | |
| 052*183 | Fotokamera „FujiFilm” | |
| 058*165 | GPS navigatorius “GoClever” | |
| 005*211 | Kavos aparatas „Ariete“ | |
| 0220804 | Kelialapis į Kretą | |
| 0004402 | Kelialapis į Maljorką | |
| 0290975 | Kelionė į Tunisą | |
| 031*105 | Lagaminas “Samsonite” | |
| 052*976 | LED televizorius „Orion” | |
| 0059148 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0494733 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 0042505 | Motoroleris “Mosca Fava” | |
| 060*549 | Muzikos centras „Philips“ | |
| 061*776 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 021*353 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 047*162 | Pakvietimas į TV studiją | |
| 038*005 | Planšet. kompiuteris “eSTAR” | |
| 0458102 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0185868 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0098372 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0306562 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0628509 | Porinis kelialapis į Palangą | |
| 0134835 | Pretendentas į butą | |
| 022*623 | Vaizdo registratorius “Prestigio” |
Naujausias1548 Teleloto žaidimas